CO. VAN JINAN SINOTRUCK.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XCMG |
Certificering: | ISO9001,ICQ,BV,SONCAP,SGS,GCC |
Modelnummer: | ZL50GN |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 48500-51500 Dollars |
Verpakking Details: | Naakte |
Levertijd: | 20 dagen |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
naam: | Zware Bouwmachines | Verrichtingsgewicht: | 5 ton |
---|---|---|---|
Emmercapaciteit: | 3 m3 | Motor: | Shangchai of Weichai |
kleur: | geel | Emissienorm: | Euro 2/3 |
Assen: | XCMG |
Zware Bouwmachines ZL50GN 5 van de het Wielton Lader van het Verrichtingsgewicht
1. Specificaties
Emmer | ZL50GN met a/c |
Emmercapaciteit | 3.0m ³ |
Geschatte lading | 5000kg |
Geschatte tijd | secretaresse 6 |
Totale het cirkelen tijd | 11secretary |
Max.drawing kracht | 145Kn |
Max.breakout kracht | 170Kn |
Verbindingshoek | 35° |
Min.turn straal | 6400mm |
Beklim capaciteit | 28° |
Rijd basis | 3300mm |
Loopvlak | 2200mm |
Dumpende ontruiming | 3090mm |
Het dumpen bereik | 1130mm |
L×W×H | 8110×3000×3508mm |
Werkend gewicht | 18t |
Motor | |
Motor | SHANGCHAI |
Paardekracht | 220HP |
Versnellingsbak | |
Versnellingsbakmerk | XCMG-merk |
Klemtype | |
Min.clamping diameter | φ450/φ800mm |
Dumpende ontruiming | 3230mm |
Het dumpen bereik | 1845mm |
L×W×H | 8414×2800×3460mm |
Werkend gewicht | 18t |
2. Voordelen
* ADP het systeem kan Brandstof besparen
* Efficiënte Overdracht
* De op zwaar werk berekende Delen van de Typestructuur
* Lange Wielbasis, Verrichtingsstal
* De kortere Draaiende Straal, vermindert Bandenscheur en Consumptie
* Comfortabele Cabine met Grote Ruimte
* Tractiecapaciteit 16,5 Ton, Lossingscapaciteit ≥3.7M
* Het opheffen de Capaciteit 7,5 Ton, graaft Capaciteit 17.5Tons
3. Toepassingen
* Bouwgebied
* Mijnbouwgebied
* Landbouw
* Project
* Nieuwe bouwconstructie
* Nieuw gebouwd stadion
Contactpersoon: Henry Gao
Tel.: +86 18653162432